◇ フードメニュー | |
|---|---|
| ◆Fish&Chips | \800 |
| ◆ローストビーフ | \780 |
| ◆タンドリーチキン | \980 |
| ◆ギネス煮込みのチキンカレー | \1,100 |
| ◆チキンタコス | \980 |
| ◆コッテージパイ | \800 |
| ◆ジャコと豆腐のサラダ | \650 |
| ◆ナチョス | \550 |
| ◆チーズ盛り | \780 |
| ◆ガーデンピザ | \700 |
| ◆チョコレートワッフルアイス | \530 |
| ◆パンナコッタブルーベリーソース | \450 |
◇ ドリンクメニュー | |
| ◆ギネス パイント | \900 |
| ◆キルケニー パイント | \900 |
| ◆ステラアルトワ パイント | \950 |
| ◆ベルビュークリーク Large | \880 |
| ◆エビス パイント | \750 |
| ◆ジェイムソン | \590 |
| ◆ラフロイグ | \850 |
| ◆カクテル各種 | \600〜 |
| ◆ノンアルコールカクテル各種 | \600〜 |
| ◆特製ハーブティ各種 | \500〜 |
| ※その他、季節折々の女性に大人気・フレッシュカクテルや季節の自家製デザートございます | |
| ※詳しくは、ご来店の際あっとほーむ@Jubileeスタッフ★まで是非お気軽にお尋ねください | |